Однодисковые и двухдисковые сцепления для агрегатирования V-образных дизельных двигателей ЯМЗ.
Однодисковые и двухдисковые сцепления для агрегатирования V-образных дизельных двигателей ЯМЗ.

650 … 2500 Н.М.
ПЕРЕДАВАЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Сцепление . однодисковое, фрикционное, сухое, диафрагменное, вытягиваемого типа.
Диск . ведомый диаметром 430 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с экологически безопасными фрикционными накладками. Муфта включения с радиальным подшипником, при включении перемещается от двигателя. Установка на маховик двигателя в соответствии с международным стандартом ISO 11055:1996 (Е)
| Модель,комплектация | Передаваемый крутящий момент, Н.м | Масса вращающихся частей, кг | Размеры шлиц ведомого диска, мм D×d×Smin |
|---|---|---|---|
| ЯМЗ-181 | 650… 820 | 46 | 43х34,8х6 |
| ЯМЗ-181-10 | 650… 820 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-181-15*1 | 650… 820 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-181-35*2 | 650… 820 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-182 | 820…1100 | 46 | 43 х 34.8 х 6 |
| ЯМЗ-182-10 | 820…1100 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-182-15* | 820…1100 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-182-35*2 | 820…1100 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-182-76*2 | 820…1100 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183 | 1100…1400 | 46 | 43х34,8 х 6 |
| ЯМЗ-183-10 | 1100…1400 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183-15* | 1100…1400 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183-35*2 | 1100…1400 | 46 | 51,5 x 41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183-40*3 | 1100…1400 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183-75*6 | 1100…1400 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183-76*6 | 1100…1400 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-183-80*4 | 1100…1400 | 46 | 52x2x30x24x9HDIN5480 |
| ЯМЗ-183-82*4 | 1100…1400 | 46 | 52x2x30x24x9HDIN5480 |
| ЯМЗ-184 | 1400…1900 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-184-10 | 1400…1900 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-184-15*1 | 1400…1900 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-184-35*2 | 1400…1900 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-184-75*6 | 1400…1900 | 46 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
| ЯМЗ-187*5 | 1900… 2500 | 46,5 | 51,5×41,1×7,97 (SAE2″-10C) |
* с интегральной муфтой выключения
*2 с герметичным картером сцеплением
*3 с коробкой передач МАЗ
*4 для тракторов
*5 для стационарных установок
*6 для двигателей с картером маховика по ISO 7648, размерный код 1 (SAE 1) (перспективные сцепления)

700 … 1275 Н.М.
ПЕРЕДАВАЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Сцепление . двухдисковое, фрикционное, сухое, с периферийными пружинами.
Диски . ведомые диаметром 400 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на асбестовой основе. Муфта включения со специальным радиально-упорным подшипником, при выключении перемещается к двигателю.
| Модель,комплектация | Передаваемый крутящий момент, Н.м | Масса вращающихся частей, кг | Размеры шлиц ведомого диска, мм D×d×Smin |
|---|---|---|---|
| ЯМЗ-236К | 700 | 70 | 42x34x6 |
| ЯМЗ-238 | 920 | 70 | 42x34x6 |
| ЯМЗ-238Н | 1275 | 70 | 42 x 34 x 6 |
| ЯМЗ-236КМ | 700 | 71,4 | 42 x 34 x 6 |
| ЯМЗ-238М | 920 | 71,4 | 42 x 34 x 6 |
| ЯМЗ-238НМ | 1275 | 71,4 | 42 x 34 x 6 |